• Heaterking Round NS (DRFT6 Round NS) - Tornisarja
  • Heaterking Tower - Tower Series

Heaterking Pyöreä NS

The Heaterking Stefan Lindforsin Round tarjoaa king-size-lämpöä ja tyyliä. Vaikuttavan korkeutensa ansiosta kiukaaseen mahtuu suuri määrä kiviä, mikä tuottaa tasaisesti kiertävää ja virkistävää lämpöä. Kylpijät voivat nauttia pehmeästä tai voimakkaasta ja kuivasta lämmöstä heittämällä vettä joko pilarin pohjalle tai päälle. Kuten kaikkien Heaterkingsien, myös Round-mallin ainutlaatuinen Junglefire-kuvioitu ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo tuo mihin tahansa saunaan rohkeaa eleganssia.

» Tehoalue: 3.0 – 24.0kW
» Käytettävissä olevat säätimet: Innova (Ni)
» Ruostumatonta terästä monimutkaisilla yksityiskohdilla Junglefire-kuvio
» Kivivälikappale lämmityselementtien käyttöiän pidentämiseksi
» Kivikapasiteetti: 60–360 kg
» Valinnainen lämmittimen suoja

Tekniset tiedot

Lämmityslaitteen malli kW Saunahuone
min. (m3) max.
Lämmittimen koko (mm)
Pituus Leveys Korkeus
Kivet (kg)
ilman kivivälikappaletta
Kivet (kg)
kivivälikappaleella
Ohjaus Vähimmäisturvaetäisyydet
A | B
DRFT2-30NS-P 3.0 2 – 4 250 x 250 x 1325 70 60 Erillinen 150 1900
DRFT3-35NS-PC 3.5 3 – 6 250 x 250 x 1325 70 60 Erillinen 100 1900
DRFT3-45NS-PC 4.5 3 – 6 250 x 250 x 1325 70 60 Erillinen 100 1900
DRFT3-60NS-PC 6.0 5–8 250 x 250 x 1325 70 60 Erillinen 150 1900
DRFT4-60NS-PC 6.0 5–9 295 x 295 x 1325 105 90 Erillinen 100 1900
DRFT5-80NS-PC 8.0 7–13 295 x 295 x 1325 105 90 Erillinen 200 1900
DRFT5-90NS-PC 9.0 8–14 295 x 295 x 1325 105 90 Erillinen 200 1900
DRFT6-80NS-PC 8.0 7–14 355 x 355 x 1325 160 100 Erillinen 100 1900
DRFT6-90NS-PC 9.0 8–15 355 x 355 x 1325 160 100 Erillinen 100 1900
DRFT6-105NS-P 10.5 9–16 355 x 355 x 1325 160 100 Erillinen 150 1900
DRFT6-120NS-P 12.0 11–18 355 x 355 x 1325 160 100 Erillinen 200 2100
DRFT9-105NS-P 10.5 10–16 425 x 425 x 1325 230 165 Erillinen 150 2100
DRFT9-120NS-P 12.0 11–20 425 x 425 x 1325 230 165 Erillinen 150 2100
DRFT9-150NS-P 15.0 14–25 425 x 425 x 1325 230 165 Erillinen 200 2100
DRFT9-180NS-P 18.0 18–28 425 x 425 x 1325 230 165 Erillinen 200 2100
DRFT12-150NS-P 15.0 15–26 525 x 525 x 1325 360 220 Erillinen 200 2300
DRFT12-180NS-P 18.0 18–30 525 x 525 x 1325 360 220 Erillinen 200 2300
DRFT12-210NS-P 21.0 22–35 525 x 525 x 1325 360 220 Erillinen 200 2300
DRFT12-240NS-P 24.0 24–40 525 x 525 x 1325 360 220 Erillinen 200 2300

Turvaominaisuudet

Energiatehokkuus

Kestävä muotoilu

Tehokas lämmitys

Käyttäjäystävälliset säätimet

LISÄVARUSTEET

Puinen lämmittimen suojus
(Hlukko)
Puinen lämmittimen suojus
(Katko)
Puinen lämmittimen suojus
(Katko)
Puinen lämmittimen suojus
(Katko)
Puinen lämmittimen suojus
(Katko)
Viihtyisä säiliö
(Water volume: 0.6L)
Saunakivet
(Koko: 20 kg)
Koristekivet
(Koko: 10 kg)
SAMANKALTAISET TUOTTEET
  • Heaterking Seinä NS

    Tehoalue: 30,5–24 kW [...]

  • Heaterking Kulma NS

    Tehoalue: 30,5–12 kW [...]

  • Fiberjungle NS

    Power Range: 4.5 – 9kW [...]