• Heaterking Round NS (DRFT6 Round NS) - Tower Series
  • Heizturm - Turmserie

Heaterking Runde NS

Der Heaterking Round von Stefan Lindfors bietet großzügige Wärme und stilvolles Design. Dank seiner beeindruckenden Höhe bietet er Platz für eine große Menge an Steinen und erzeugt so eine gleichmäßige, zirkulierende und wohltuende Wärme. Durch das Aufgießen von Wasser auf die Unterseite oder Oberseite der Säule können Saunabesucher sanfte oder intensive, trockene Wärme genießen. Wie alle Heaterkings-Saunamodelle verleiht auch Round mit seinem einzigartigen Edelstahlgehäuse im Junglefire-Muster jedem Saunaraum eine markante Eleganz.

» Leistungsbereich: 3.0 – 24.0kW
» Verfügbare Steuerelemente: Innova (Ni)
» Edelstahl mit aufwendigen Dschungelfeuer-Muster
» Steinabstandshalter zur Verlängerung der Lebensdauer der Heizelemente
» Steinkapazität: 60 kg bis 360 kg
» Optionaler Heizungsschutz

Technische Daten

Heizgerätmodell kW Saunaraum
min. (m3) max.
Größe des Heizelements (mm)
Länge Breite Höhe
Steine ​​(kg)
ohne Steinabstandshalter
Steine ​​(kg)
mit Steinabstandshalter
Kontrolle Mindestsicherheitsabstände
A | B
DRFT2-30NS-P 3.0 2 – 4 250 x 250 x 1325 70 60 Separate 150 1900
DRFT3-35NS-PC 30,5 3 – 6 250 x 250 x 1325 70 60 Separate 100 1900
DRFT3-45NS-PC 4,5 3 – 6 250 x 250 x 1325 70 60 Separate 100 1900
DRFT3-60NS-PC 6.0 5 – 8 250 x 250 x 1325 70 60 Separate 150 1900
DRFT4-60NS-PC 6.0 5 – 9 295 x 295 x 1325 105 90 Separate 100 1900
DRFT5-80NS-PC 8.0 7 – 13 295 x 295 x 1325 105 90 Separate 200 1900
DRFT5-90NS-PC 9.0 8 – 14 295 x 295 x 1325 105 90 Separate 200 1900
DRFT6-80NS-PC 8.0 7 – 14 355 x 355 x 1325 160 100 Separate 100 1900
DRFT6-90NS-PC 9.0 8 – 15 355 x 355 x 1325 160 100 Separate 100 1900
DRFT6-105NS-P 10,5 9 – 16 355 x 355 x 1325 160 100 Separate 150 1900
DRFT6-120NS-P 12.0 11 – 18 355 x 355 x 1325 160 100 Separate 200 2100
DRFT9-105NS-P 10,5 10 – 16 425 x 425 x 1325 230 165 Separate 150 2100
DRFT9-120NS-P 12.0 11 – 20 425 x 425 x 1325 230 165 Separate 150 2100
DRFT9-150NS-P 15.0 14 – 25 425 x 425 x 1325 230 165 Separate 200 2100
DRFT9-180NS-P 18.0 18 – 28 425 x 425 x 1325 230 165 Separate 200 2100
DRFT12-150NS-P 15.0 15 – 26 525 x 525 x 1325 360 220 Separate 200 2300
DRFT12-180NS-P 18.0 18 – 30 525 x 525 x 1325 360 220 Separate 200 2300
DRFT12-210NS-P 21.0 22 – 35 525 x 525 x 1325 360 220 Separate 200 2300
DRFT12-240NS-P 24.0 24 – 40 525 x 525 x 1325 360 220 Separate 200 2300

Sicherheitsmerkmale

Energieeffizienz

Robustes Design

Effiziente Heizung

Benutzerfreundliche Bedienelemente

ZUBEHÖR

Schutzgitter für Holzheizung
(Hemlock)
Schutzgitter für Holzheizung
(Schierling)
Schutzgitter für Holzheizung
(Schierling)
Schutzgitter für Holzheizung
(Schierling)
Schutzgitter für Holzheizung
(Schierling)
Gemütliches Tanktop
(Water volume: 0.6L)
Saunasteine
(Größe: 20 kg)
Ziersteine
(Größe: 10 kg)
ÄHNLICHE PRODUKTE
  • Heaterking Wand NS

    Leistungsbereich: 30,5 – 24 kW [...]

  • Heaterking Ecke NS

    Leistungsbereich: 30,5 – 12 kW [...]

  • Fiberjungle NS

    Power Range: 4.5 – 9kW [...]